体育玩法-亚洲盘口
亚洲盘口的投注种类,让两支球队当中的一支在开赛前可能拥有一些优势。在让球的情况下,调整终场比分后拥有较多总进球的一方将胜出. 在开赛后下注的情况下,下注之前的进球对于下注结果无关;只有从下注时刻到正规时间结束之间所进的球才会被考虑在内,用于决定获胜选项。让球调整后双方球队的终场比分如果相同,投注结果将是“走盘”。请参考我们的游戏规则,了解更多有关亚洲盘口下注的例子。
以下列表总结了亚洲盘口的可能结果。
| 负盘口 | 正盘口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 盘口 | 球队成绩 | 投注结果 | 盘口 | 球队成绩 | 投注结果 | 
| 0 | 赢 | 赢 | 0 | 赢 | 赢 | 
| 平 | 走盘 | 平 | 走盘 | ||
| 输 | 输 | 输 | 输 | ||
| -0.25 | 赢1或以上 | 赢 | +0.25 | 赢1或以上 | 赢 | 
| 平 | 输一半 | 平 | 赢一半 | ||
| 输 | 输 | 输 | 输 | ||
| -0.5 | 赢 | 赢 | +0.5 | 赢 | 赢 | 
| 平 | 输 | 平 | 赢 | ||
| 输 | 输 | 输 | 输 | ||
| -0.75 | 赢2或以上 | 赢 | +0.75 | 赢或平 | 赢 | 
| 赢1 | 赢一半 | 输1 | 输一半 | ||
| 平或输 | 输 | 输2或以上 | 输 | ||
| -1 | 赢2或以上 | 赢 | +1 | 赢或平 | 赢 | 
| 赢1 | 走盘 | 输1 | 走盘 | ||
| 平或输 | 输 | 输2或以上 | 输 | ||
| -1.25 | 赢2或以上 | 赢 | +1.25 | 赢或平 | 赢 | 
| 赢1 | 输一半 | 输1 | 赢一半 | ||
| 平或输 | 输 | 输2或以上 | 输 | ||
| -1.5 | 赢2或以上 | 赢 | +1.5 | 赢或平 | 赢 | 
| 赢1 | 输 | 输1 | 赢 | ||
| 平或输 | 输 | 输2或以上 | 输 | ||
| -1.75 | 赢3或以上 | 赢 | +1.75 | 赢, 平或输 1 | 赢 | 
| 赢2 | 赢一半 | 输2 | 输一半 | ||
| 赢1, 平或输 | 输 | 输3或以上 | 输 | ||
| -2 | 赢3或以上 | 赢 | +2 | 赢, 平或输1 | 赢 | 
| 赢2 | 走盘 | 输2 | 走盘 | ||
| 赢1, 平或输 | 输 | 输3或以上 | 输 | ||
| -2.25 | 赢3或以上 | 赢 | +2.25 | 赢, 平或输1 | 赢 | 
| 赢2 | 输一半 | 输2 | 赢一半 | ||
| 赢1, 平或输 | 输 | 输3或以上 | 输 | ||
| -2.5 | 赢3或以上 | 赢 | +2.5 | 赢或平 | 赢 | 
| 赢1或2 | 输 | 输1或2 | 赢 | ||
| 平或输 | 输 | 输3或以上 | 输 | ||
投注结果说明
- 
	赢 - 奖金等于投注额乘以赔率。 
- 
	赢一半 - 奖金等于投注额乘以赔率的一半,而另一半的投注额将退回。 
- 
	走盘 - 投注额将退回。 
- 
	输一半 - 投注额输一半,另一半将退回。 
- 
	输 - 投注额全输。